| Lucina 卵子银行 | 行业平均数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 2018及往年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 活产率 | 93.2% | 91.1% | 94.6% | 92.3% | 63.5% | |
| ICSI 受精率 | 83.8% | 83.1% | 81.6% | 84.8% | 52.9% | |
| 囊胚培养率 | 42.7% | 50.0% | 69.0% | 63.7% | 40.8% | |
| 怀孕成功率(以HCG验孕成功为标准) | 70% | 75% | 75% | 75% | 47.6% | |
Unless otherwise indicated this website and its contents are the property of Reproductive Sciences Medical Center. This website is funded by us, protected without limitation, pursuant to U.S. and foreign copyright and trademark laws.
The information provided here by Reproductive Sciences Medical Center should not be considered as medical advice and is not intended to replace consultation with a qualified medical professional. Price is subject to change without notice.